| HAJAR ASHTIANI | |||||||||||
| Synt. | 1983 | Spesiaali: |
|
||||||||
| Pituus: | Päälaji: | vapaapaini | |||||||||
| Paino: | 52kg | Tavoite: | |||||||||
| Sarja: | 48kg | Treenejä: | |||||||||
| Kenkä: | Paininut | ||||||||||
| Väri: | Lempinimi: | ||||||||||
| Nro: | Idoli: | ||||||||||
| Koulu: | University of Regina/CAN | ||||||||||
| Motto: | |||||||||||
| Parasta painissa.. | |||||||||||
| Jos en painisi, niin... | |||||||||||
| FILA DATABASE | |||||||||||
| SAAVUTUKSET: | |||||||||||
| KILPAILU | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
| ARVOKISAT SEN | |||||||||||
| ARVOKISAT JUN | |||||||||||
| ARVOKISAT CAD | EM 9. | ||||||||||
| Olympiakarsintaturnaus | |||||||||||
| SM -kilpailut SEN | 48kg 1. | ||||||||||
| UUDENMAAN MESTARUUSKILPAILUT | |||||||||||
| KANSAINVÄLISET TURNAUKSET | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||
| Klippan Lady Open | |||||||||||
| Opiskelijoiden MM | |||||||||||
| SAAVUTUKSET: | |||||||||||
| KILPAILU | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||
| ARVOKISAT SEN | EM
5. MM 8. |
EM 11. | EM 12. | EM 11. | |||||||
| ARVOKISAT JUN | MM 10. | EM 3. | |||||||||
| ARVOKISAT CAD | EM 9. | ||||||||||
| Olympiakarsintaturnaus | 48kg 17. | ||||||||||
| SM -kilpailut SEN | 48kg 1. | 48kg 1. | 48kg 1. | 48kg 1. | 48kg 1. | 48kg 2. | |||||
| UUDENMAAN MESTARUUSKILPAILUT | |||||||||||
| KANSAINVÄLISET TURNAUKSET | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||
| Klippan Lady Open | 48kg 8. | 48kg 5. | 5. | 8. | |||||||
| Opiskelijoiden MM | 48kg 6. | ||||||||||